Корень Максим Сергеевич
1. Закончил ГОУ ВПО «АГМА Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности «Лечебное дело», 2007 г.
2. Ординатура в ГОУ ВПО «АГМА Росздрава» на кафедре кожных и венерических болезней по специальности «Дерматовенерология», 2009 г.
3. Присвоена вторая квалификационная категория по специальности «Дерматовенерология», 2012 г.
4. Повышение квалификации в ГОУ «АГМА МЗ России» по программе «Избранные вопросы Дерматовенерологии», 2013 г.
5. Повышение квалификации в ГОУ ВПО «АГМА МЗ России» по программе «Актуальные вопросы профпатологии и организации профосмотров», 2013 г.
6. Повышение квалификации в Институте восточной медицины РУДН по программе ДПО «Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные вопросы восточной медицины», г.Москва, 2017
7. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «АГМА МЗ России» по программе «Дерматовенерология », 2018 г.
8. Аккредитация специалиста по специальности "Дерматовенерология" №7723 030642281. Срок действия 25.04.2028г.
| 21.07.2026 Вторник |
22.07.2026 Среда |
23.07.2026 Четверг |
24.07.2026 Пятница |
25.07.2026 Суббота |
26.07.2026 Воскресенье |
27.07.2026 Понедельник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||
| 8:20 | 8:20 | 8:20 | ||||
| 8:40 | 8:40 | 8:40 | ||||
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
| 9:20 | 9:20 | 9:20 | ||||
| 9:40 | 9:40 | 9:40 | ||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| 13:10 | ||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||
| 13:30 | ||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||
| 13:50 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
| 14:10 | ||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||
| 14:30 | ||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||
| 14:50 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| 15:10 | ||||||
| 15:20 | 15:20 | |||||
| 15:30 | ||||||
| 15:40 | 15:40 | |||||
| 15:50 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 16:10 | ||||||
| 16:20 | 16:20 | |||||
| 16:30 | ||||||
| 16:40 | 16:40 | |||||
| 16:50 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 17:10 | ||||||
| 17:20 | 17:20 | |||||
| 17:40 | 17:40 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 18:20 | 18:20 | |||||
| 18:40 | 18:40 | |||||
| 19:00 | 19:00 | |||||
| 19:20 | 19:20 | |||||
| 19:40 |
записаться на прием